Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 WIRASWASTA 1178 24.60% 776 16.20% 402 8.39%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1080 22.55% 529 11.05% 551 11.51%
3 PETANI/PERKEBUNAN 970 20.25% 472 9.86% 498 10.40%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 608 12.70% 0 0.00% 608 12.70%
5 KARYAWAN SWASTA 414 8.64% 268 5.60% 146 3.05%
6 PELAJAR/MAHASISWA 363 7.58% 170 3.55% 193 4.03%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0.73% 21 0.44% 14 0.29%
8 PENSIUNAN 32 0.67% 24 0.50% 8 0.17%
9 GURU 24 0.50% 13 0.27% 11 0.23%
10 PEDAGANG 17 0.35% 8 0.17% 9 0.19%
11 PERANGKAT DESA 14 0.29% 9 0.19% 5 0.10%
12 PERDAGANGAN 13 0.27% 3 0.06% 10 0.21%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.15% 5 0.10% 2 0.04%
14 SOPIR 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
15 KARYAWAN BUMN 6 0.13% 5 0.10% 1 0.02%
16 KARYAWAN HONORER 5 0.10% 3 0.06% 2 0.04%
17 LAINNYA 5 0.10% 1 0.02% 4 0.08%
18 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
19 PERAWAT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
20 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
21 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 PENDETA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4789 100% 2321 48.47% 2468 51.53%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gucialit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung